各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:
根据《卷烟消费税计税价格信息采集和核定管理办法》(国家税务总局令第26号公布)的规定,税务总局对双喜(喜百年)等10个新牌号规格卷烟核定了消费税最低计税价格(详见附件),自2016年4月1日起执行。
根据《卷烟消费税计税价格信息采集和核定管理办法》(国家税务总局令第26号公布)的规定,税务总局对双喜(喜百年)等10个新牌号规格卷烟核定了消费税最低计税价格(详见附件),自2016年4月1日起执行。
附件
部分牌号规格卷烟消费税最低计税价格核定表
单位:元/条(200支)
卷烟生产企业 名称 | 卷烟条包装 商品条码 | 卷烟牌号规格 | 消费税最低 计税价格 |
广东中烟工业有限责任公司 | 6901028003728 | 双喜(喜百年) | 146.32 |
安徽中烟工业有限责任公司 | 6901028129787 | 黄山(喜庆红方印细支) | 162.57 |
安徽中烟工业有限责任公司 | 6901028208482 | 黄山(软喜庆红方印) | 103.01 |
安徽中烟工业有限责任公司 | 6901028208444 | 黄山(硬记忆) | 54.63 |
安徽中烟工业有限责任公司 | 6901028208604 | 黄山(金光明) | 38.18 |
上海烟草集团有限责任公司 | 6901028018074 | 恒大(烟魁1919) | 324.87 |
中国烟草实业发展中心 | 6901028097307 | 长白山(沉香) | 132.44 |
中国烟草实业发展中心 | 6901028020695 | 宝岛(一品沉香) | 462.89 |
中国烟草实业发展中心 | 6901028177214 | 冬虫夏草(和润) | 235.90 |
中国烟草实业发展中心 | 6901028177245 | 云烟(苁蓉和悦) | 118.55 |
