根据《中华人民共和国政府和澳大利亚政府自由贸易协定》和海关总署公告2015年第66号,我国对自澳大利亚进口的两大类8个税号农产品(以下简称两大类农产品)实施特殊保障管理措施。现将2015年度两大类农产品适用协定税率进口数量和2016年度进口触发水平数量予以公布(详见附件)。
两大类农产品进口时仍按照海关总署公告2015年第66号的规定办理相关手续。
特此公告。
两大类农产品进口时仍按照海关总署公告2015年第66号的规定办理相关手续。
特此公告。
附件:2015年度两大类农产品适用协定税率进口数量和2016年度进口触发水平数量情况表 | ||||||||
单位:吨 | ||||||||
分类 | 税号 | 产品描述 | 2015年度适用协定税率进口数量 | 2016年度适用协定税率可进口数量 | ||||
本年度触发水平数量 | 累计进口数量 | 以在途方式进口数量 | 本年度触发水平数量 | 本年度实际可进口的触发水平数量 | ||||
牛肉 | 02011000 | 整头及半头鲜、冷牛肉 | 5589 | 897.930 | 0.000 | 170000 | 170000 | |
02012000 | 鲜、冷的带骨牛肉 | |||||||
02013000 | 鲜、冷的去骨牛肉 | |||||||
02021000 | 冻的整头及半头牛肉 | |||||||
02022000 | 冻的带骨牛肉 | |||||||
02023000 | 冻的去骨牛肉 | |||||||
奶粉 | 04022100 | 脂肪量>1.5%未加糖或其他甜物质固状乳及奶油 | 575 | 0.000 | 0.000 | 18375 | 18375 | |
04022900 | 脂肪量>1.5%的加糖或其他甜物质固状乳及奶油 | |||||||
说明:1.协定指《中华人民共和国政府和澳大利亚政府自由贸易协定》; | ||||||||
2.2016年度实际可进口的触发水平数量=2016年度协定所规定年度触发水平数量-2015年度以在途方式进口数量。 | ||||||||
