河北、辽宁、江苏、浙江、江西、湖南、广东、四川、云南省国家税务局,天津、吉林、江苏、安徽、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、陕西省(区、市)地方税务局,厦门市地方税务局:
现就通威股份有限公司向所属企业提取2007年度技术开发费所得税前扣除问题通知如下:
根据《国家税务总局关于印发〈企业技术开发费税前扣除管理办法〉的通知》(国税发〔1999〕49号)的有关规定,经审核,同意通威股份有限公司2007年度向所属企业提取技术开发费3416.91万元。其所属企业按规定标准上交的技术开发费(详见附件),准予在税前扣除;超过规定标准上交的技术开发费,应进行纳税调整。该公司提取的技术开发费年终如有结余,应并入当期应纳税所得额,缴纳企业所得税。
附件:通威股份有限公司所属企业2007年度提取技术开发费扣除标准
二○○八年五月五日
附件
通威股份有限公司所属企业 2007年度提取技术开发费扣除标准 | |||
序号 | 单位名称 | 金额(万元) | 地址 |
1 | 通威股份有限公司四川分公司 | 343.53 | 四川省眉山市 |
2 | 重庆通威饲料有限公司 | 67.15 | 重庆市永川市 |
3 | 涪陵通威饲料有限公司 | 47.33 | 重庆市涪陵区 |
4 | 沙市通威饲料有限公司 | 108.85 | 湖北省荆州市 |
5 | 苏州通威饲料有限公司 | 48.59 | 江苏省吴江市 |
6 | 通威股份有限公司安岳分公司 | 17.82 | 四川省资阳市 |
7 | 通威股份有限公司昆明分公司 | 88.76 | 云南省昆明市 |
8 | 长春通威饲料有限公司 | 105.26 | 吉林省榆树市 |
9 | 达州通威饲料有限公司 | 32.65 | 四川省达县 |
10 | 西昌通威饲料有限公司 | 26.88 | 四川省西昌市 |
11 | 河南通威饲料有限公司 | 50.00 | 河南省新乡市 |
12 | 广东通威饲料有限公司 | 362.72 | 广东省南海市 |
13 | 厦门通威饲料有限公司 | 116.23 | 厦门市杏林区 |
14 | 西安通威饲料有限公司 | 30.00 | 陕西省高陵县 |
15 | 武汉通威饲料有限公司 | 140.41 | 湖北省武汉市 |
16 | 枣庄通威饲料有限公司 | 54.52 | 山东省枣庄市 |
17 | 南宁通威饲料有限公司 | 50.00 | 广西壮族自治区南宁市 |
18 | 天津通威饲料有限公司 | 223.67 | 天津市宝抵区 |
19 | 淮安通威饲料有限公司 | 171.82 | 江苏省淮安市 |
20 | 通威股份有限公司绍兴分公司 | 83.14 | 浙江省绍兴市 |
21 | 通威股份有限公司无锡分公司 | 142.11 | 江苏省无锡市 |
22 | 通威股份有限公司常德分公司 | 99.99 | 湖南省常德市 |
23 | 通威股份有限公司南昌分公司 | 135.67 | 江西省南昌市 |
24 | 通威股份有限公司盐城分公司 | 101.45 | 江苏省大丰市 |
25 | 通威股份有限公司沈阳分公司 | 50.00 | 辽宁省沈阳市 |
26 | 通威股份有限公司海南分公司 | 157.45 | 海南省澄万县 |
27 | 通威股份有限公司德阳分公司 | 78.00 | 四川省德阳市 |
28 | 揭阳通威饲料有限公司 | 100.00 | 广东省揭东县 |
29 | 沅江通威饲料有限公司 | 55.44 | 湖南省沅江市 |
30 | 通威股份有限公司茂名分公司 | 101.83 | 广东省茂名市 |
31 | 通威股份有限公司合肥分公司 | 63.82 | 安徽省肥东县 |
32 | 扬州通威饲料有限公司 | 96.82 | 江苏省扬州市 |
33 | 廊坊通威饲料有限公司 | 65.00 | 河北省固安县 |
34 | 合计 | 3,416.91 | |
