各省、自治区、直辖市及计划单列市发展改革委、经委(经贸委)、信息产业主管机构、海关、国家税务局、地方税务局:
为贯彻落实集成电路产业政策,根据《国家鼓励的集成电路企业认定管理办法(试行)》(发改高技〔2005〕2136号),经研究,国家发展改革委、信息产业部、海关总署、国家税务总局联合审核认定了第一批国家鼓励的集成电路企业(名单附后),现予以公布。其中部分企业线宽小于0.25微米或0.8微米(含)(见名单备注),可享受有关优惠政策,具体事宜按规定程序办理。
此前按有关规定认定的集成电路生产企业继续享受相关政策。
附件:国家鼓励的集成电路企业(第一批)名单
序 号 | 申报企业名称 | 企业类别 | 备注 |
l | 武汉新芯集成电路制造有限公司 | 芯片制造 | 线宽小于0.25微米 |
2 | 上海集成电路研发中心有限公司 | 芯片制造 | 线宽小于0.25微米 |
3 | 无锡华润微电子有限公司 | 芯片制造 | 线宽小于0.8微米(含) |
4 | 中国电子科技集团公司第五十五研究所 | 芯片制造 | 线宽小于o.8微米(含) |
5 | 华越微电子有限公司 | 芯片制造 | 线宽小于0.8微米(含) |
6 | 中国电子科技集团公司第五十八研究所 | 芯片制造 | 线宽小于0.8微米(含) |
7 | 珠海南科集成电子有限公司 | 芯片制造 | 线宽小于0.8微米(含) |
8 | 江苏东光微电子股份有限公司 | 芯片制造 | 线宽小于0.8微米(含) |
9 | 无锡中微晶园电子有限公司 | 芯片制造 | 线宽小于0.8微米(含) |
10 | 无锡华普微电子有限公司 | 芯片制造 | 线宽小于o.8微米(含) |
11 | 日银imp微电子有限公司 | 芯片制造 | 线宽小于0.8微米(含) |
12 | 中电华清微电子工程中心有限公司 | 芯片制造 | 线宽小于o.8微米(含) |
13 | 中纬积体电路(宁波)有限公司 | 芯片制造 | 线宽小于0.8微米(含) |
14 | 深圳方正微电子有限公司 | 芯片制造 | 线宽小于0.8微米(含) |
15 | 北京华润上华半导体有限公司 | 芯片制造 | 线宽小于0.8微米(含) |
16 | 福建福顺微电子有限公司 | 芯片制造 | |
17 | 北京半导体器件五厂 | 芯片制造 | |
18 | 贵州振华风光半导体有限公司 | 芯片制造 | |
19 | 天水华天微电子股份有限公司 | 芯片制造 | |
20 | 天水天光半导体有限责任公司 | 芯片制造 | |
21 | 常州市华诚常半微电子有限公司 | 芯片制造 | |
22 | 锦州七七七微电子有限责任公司 | 芯片制造 | |
23 | 北京燕东微电子有限公司 | 芯片制造 | |
24 | 河南新乡华丹电子有限责任公司 | 芯片制造 | |
25 | 西安微电子技术研究所 | j芷=片制造 | |
26 | 长沙韶光微电子总公司 | 芯片制造 | |
27 | 威讯联合半导体(北京)有限公司 | 封装 | |
28 | 英特尔产品(上海)有限公司 | 封装 | |
29 | 上海松下半导体有限公司 | 封装 | |
30 | 南通富士通微电子股份有限公司 | 封装 | |
3l | 瑞萨半导体(北京)有限公司 | 封装 | |
32 | 江苏长电科技股份有限公司 | 封装 |
33 | 勤益电子(上海)有限公司 | 封装 | |
34 | 瑞萨半导体(苏州)有限公司 | 封装 | |
35 | 日月光半导体(上海)有限公司 | 封装 | |
36 | 星科金朋(上海)有限公司 | 封装 | |
37 | 威宇科技测试封装有限公司 | 封装 | |
38 | 安靠封装测试(上海)有限公司 | 封装 | |
39 | 上海凯虹电子有限公司 | 封装 | |
40 | 天水华天科技股份有限公司 | 封装 | |
41 | 飞索半导体(中国)有限公司 | 封装 | |
42 | 无锡华润安盛科技有限公司 | 封装 | |
43 | 上海纪元微科电子有限公司 | 封装 | |
44 | 快捷半导体(苏州)有限公司 | 封装 | |
45 | 中电智能卡有限责任公司 | 封装 | |
46 | 宏茂微电子(上海)有限公司 | 封装 | |
47 | 美商国家半导体(苏州)有限公司 | 封装 | |
48 | 上海长丰智能卡有限公司 | 封装 | |
49 | 矽品科技(苏州)有限公司 | 加入收藏 收藏列表 |
