为进一步控制高耗能、高污染、资源性产品的出口,经国务院批准,国务院关税税则委员会决定自2006年4月10日起,将精炼铜及铜合金的出口暂定税率由5%调至10%,铜材的出口暂定税率由0%调至10%。
附件:铜及铜材出口暂定税率调整表
序号 | 税则号列 | 货 品 名 称 | 调整前出口暂定税率(%) | 调整后出口暂定税率(%) | |
1 | 74031100 | 精炼铜的阴极及阴极型材 | 5 | 10 | |
2 | 74031200 | 精炼铜的线锭 | 5 | 10 | |
3 | 74031300 | 精炼铜的坯段 | 5 | 10 | |
4 | 74031900 | 其他未锻轧的精炼铜 | 5 | 10 | |
5 | 74032100 | 未锻轧的铜锌合金(黄铜) | 5 | 10 | |
6 | 74032200 | 未锻轧的铜锡合金(青铜) | 5 | 10 | |
7 | 74032300 | 未锻轧铜镍或铜镍锌合金(白铜) | 5 | 10 | |
8 | 74032900 | 未锻轧的其他铜合金 | 5 | 10 | |
9 | 74071000 | 精炼铜条、杆及型材及异型材 | 0 | 10 | |
10 | 74072100 | 铜锌合金条、杆及型材及异型材 | 0 | 10 | |
11 | 74072200 | 铜镍合金或铜镍锌合金条、杆及型材及异型材 | 0 | 10 | |
12 | 74072900 | 其他铜合金条杆、型材及异型材 | 0 | 10 | |
13 | 74081100 | 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 | 0 | 10 | |
14 | 74081900 | 其它精炼铜丝 | 0 | 10 | |
15 | 74082100 | 铜锌合金丝 | 0 | 10 | |
16 | 74082200 | 铜镍合金丝或铜镍锌合金丝 | 0 | 10 | |
17 | 74082900 | 其他铜合金丝 | 0 | 10 | |
18 | 74091100 | 成卷的精炼铜板、片、带 | 0 | 10 | |
19 | 74091900 | 其他精炼铜板、片、带 | 0 | 10 | |
20 | 74092100 | 成卷的铜锌合金板、片、带 | 0 | 10 | |
21 | 74092900 | 其他铜锌合金板、片、带 | 0 | 10 | |
22 | 74093100 | 成卷的铜锡合金板、片、带 | 0 | 10 | |
23 | 74093900 | 其他铜锡合金板、片、带 | 0 | 10 | |
24 | 74094000 | 铜镍合金或铜镍锌合金板、片、带 | 0 | 10 | |
25 | 74099000 | 其他铜合金板、片、带 | 0 | 10 |
