中国建设银行北京市分行、中国银行北京市分行:
根据《中国人民银行关于降低个人住房公积金贷款利率的通知》(银发 [2002]57 号)和 2002 年 3 月 6 日 建设部《关于降低住房公积金存、贷款利率的通知》(建房改电 [2002]4 号),决定对住房公积金存、贷款利率作如下调整:
一、从 2002 年 2 月 21 日 开始,降低中央国家机关个人住房公积金存款利率,当年归集的由现行的 0.99 %下调为 0.72 %,上年结转的由现行的 1.98 %下调为 1.71 %.
二、从 2002 年 2 月 21 日 开始,降低中央国家机关个人住房担保委托贷款(以下简称委托贷款)利率水平, 5 年以下(含 5 年)由现行的 4.14 %(年利率,下同)下调为 3.6 %, 5 年以上由现行的 4.59 %下调为 4.05 %.委托贷款利率的计、结息规则不变。
三、 2002 年 2 月 21 日 (不含)以前发放的委托贷款,合同期限在一年以上的,今年内不做利率调整,从 2003 年 1 月 1 日 起按当日利率调整;合同期限为一年的,利率不调整,仍执行合同利率。
四、从 2002 年 2 月 21 日 至本函印发之日,委托贷款已发放或已签订《借款合同》的,各委托贷款经办网点须及时通知借款人和有关各方,按降低后的委托贷款利率重新签订《借款合同》及相关协议,并按下调后的利率调整计息。
请及时通知你行各住房公积金经办网点按本函规定调整住房公积金存、贷款利率,并做好利率调整后的衔接工作。
此函
附件:中央国家机关个人住房担保委托贷款等额本息月均还款表
2002 年3 月15 日
附件:中央国家机关个人住房担保委托贷款等额均还利率表 ( 2002 年 2 月 21 日 执行)
借款额为一万元
单位 : 元
贷款期限 (年)
年 利 率 ( % )
还 款 总 额利息负担总额月 均 还 款 额
1 3.60 10414.00 414.00到期一次还本付息
2 3.60 10379.31 379.31 432.47
3 3.60 10564.70 564.70 293.46
4 3.60 10752.24 752.24 224.01
5 3.60 10941.94 941.94 182.37
6 4.05 11280.94 1280.94 156.68
7 4.05 11501.14 1501.14 136.92
8 4.05 11724.05 1724.05 122.13
9 4.05 11949.65 1949.65 110.64
10 4.05 12177.95 2177.95 101.48
11 4.05 12408.94 2408.94 94.01
12 4.05 12642.60 2642.60 87.80
13 4.05 12878.92 2878.92 82.56
14 4.05 13117.90 3117.90 78.08
15 4.05 13359.53 3359.53 74.22
16 4.05 13603.78 3603.78 70.85
17 4.05 13850.66 3850.66 67.90
18 4.05 14100.13 4100.13 65.28
19 4.05 14352.20 4352.20 62.95
20 4.05 14606.84 4606.84 60.86
21 4.05 14864.03 4864.03 58.98
22 4.05 15123.77 5123.77 57.29
23 4.05 15386.03 5386.03 55.75
24 4.05 15650.80 5650.80 54.34
25 4.05 15918.05 5918.05 53.06
26 4.05 16187.76 6187.76 51.88
27 4.05 16459.93 6459.93 50.80
28 4.05 16734.51 6734.51 49.81
29 4.05 17011.51 7011.51 48.88
30 4.05 17290.88 7290.88 48.03
根据《中国人民银行关于降低个人住房公积金贷款利率的通知》(银发 [2002]57 号)和 2002 年 3 月 6 日 建设部《关于降低住房公积金存、贷款利率的通知》(建房改电 [2002]4 号),决定对住房公积金存、贷款利率作如下调整:
一、从 2002 年 2 月 21 日 开始,降低中央国家机关个人住房公积金存款利率,当年归集的由现行的 0.99 %下调为 0.72 %,上年结转的由现行的 1.98 %下调为 1.71 %.
二、从 2002 年 2 月 21 日 开始,降低中央国家机关个人住房担保委托贷款(以下简称委托贷款)利率水平, 5 年以下(含 5 年)由现行的 4.14 %(年利率,下同)下调为 3.6 %, 5 年以上由现行的 4.59 %下调为 4.05 %.委托贷款利率的计、结息规则不变。
三、 2002 年 2 月 21 日 (不含)以前发放的委托贷款,合同期限在一年以上的,今年内不做利率调整,从 2003 年 1 月 1 日 起按当日利率调整;合同期限为一年的,利率不调整,仍执行合同利率。
四、从 2002 年 2 月 21 日 至本函印发之日,委托贷款已发放或已签订《借款合同》的,各委托贷款经办网点须及时通知借款人和有关各方,按降低后的委托贷款利率重新签订《借款合同》及相关协议,并按下调后的利率调整计息。
请及时通知你行各住房公积金经办网点按本函规定调整住房公积金存、贷款利率,并做好利率调整后的衔接工作。
此函
附件:中央国家机关个人住房担保委托贷款等额本息月均还款表
2002 年3 月15 日
附件:中央国家机关个人住房担保委托贷款等额均还利率表 ( 2002 年 2 月 21 日 执行)
借款额为一万元
单位 : 元
贷款期限 (年)
年 利 率 ( % )
还 款 总 额利息负担总额月 均 还 款 额
1 3.60 10414.00 414.00到期一次还本付息
2 3.60 10379.31 379.31 432.47
3 3.60 10564.70 564.70 293.46
4 3.60 10752.24 752.24 224.01
5 3.60 10941.94 941.94 182.37
6 4.05 11280.94 1280.94 156.68
7 4.05 11501.14 1501.14 136.92
8 4.05 11724.05 1724.05 122.13
9 4.05 11949.65 1949.65 110.64
10 4.05 12177.95 2177.95 101.48
11 4.05 12408.94 2408.94 94.01
12 4.05 12642.60 2642.60 87.80
13 4.05 12878.92 2878.92 82.56
14 4.05 13117.90 3117.90 78.08
15 4.05 13359.53 3359.53 74.22
16 4.05 13603.78 3603.78 70.85
17 4.05 13850.66 3850.66 67.90
18 4.05 14100.13 4100.13 65.28
19 4.05 14352.20 4352.20 62.95
20 4.05 14606.84 4606.84 60.86
21 4.05 14864.03 4864.03 58.98
22 4.05 15123.77 5123.77 57.29
23 4.05 15386.03 5386.03 55.75
24 4.05 15650.80 5650.80 54.34
25 4.05 15918.05 5918.05 53.06
26 4.05 16187.76 6187.76 51.88
27 4.05 16459.93 6459.93 50.80
28 4.05 16734.51 6734.51 49.81
29 4.05 17011.51 7011.51 48.88
30 4.05 17290.88 7290.88 48.03
